Информация о подтверждениях статуса организации, деятельность которой не прионастанавливается
Главная » Экономика » Промышленность и малое предпринимательство » Новости » Информация о подтверждениях статуса организации, деятельность которой не прионастанавливается
8 апреля 2020
| № п/п | Муниципальный район, городской округ | Наименование предприятия (организации), которым выдано разрешение (подтверждение) администрацией района | ИНН предприятия (организации) |
| 1 | Тонкинский | КФХ Громов О.Г. | 523300890660 |
| 2 | Тонкинский | ИП Голицын Н.А. | 523300246222 |
| 3 | Тонкинский | КФХ Игнатьев Ф.А. | 523300010308 |
| 4 | Тонкинский | ООО "Агрофирма "Нива" | 5233003236 |
| 5 | Тонкинский | СПК "Вязовский" | 5233001662 |
| 6 | Тонкинский | СПК "Колос" | 5233000274 |
| 7 | Тонкинский | КФХ Сахаров В.А. | 5233000500447 |
| 8 | Тонкинский | ИП Красильников А.Н. | 523500008779 |
| 9 | Тонкинский | МУП "Коммунальник" | |
| № п/п | Муниципальный район, городской округ | Наименование предприятия (организации), которым выдано разрешение (подтверждение) администрацией района | ИНН предприятия (организации) |
| Торговля. Услуги | |||
| 1 | Тонкинский | ООО "Смак" | 5233003469 |
| 2 | Тонкинский | Тонкинское райпо | 5233000595 |
| 3 | Тонкинский | ООО "Кооператор" | 5233003067 |
| 4 | Тонкинский | ООО "Радуга" | 5233003148 |
| 5 | Тонкинский | ООО "Надежда" | 5233003363 |
| 6 | Тонкинский | ООО "Янтарь" | 5233003243 |
| 7 | Тонкинский | ООО "Сказка" | 5233003042 |
| 8 | Тонкинский | ИП Угодчикова Е.Е. | 523300359064 |
| 9 | Тонкинский | ИП Мещеряков А.А. | 523300563422 |
| 10 | Тонкинский | ООО "Агрофирма "Нива" | 5233003236 |
| 11 | Тонкинский | ИП Сюстина Е.А. | 523300504466 |
| 12 | Тонкинский | ИП Кузнецова О.Н. | 523300001310 |
| 13 | Тонкинский | ИП Голубева С.В. | 523900632004 |
| 14 | Тонкинский | ООО "ДСК Тонкинская" | 5233003349 |
| Предприятия поставщики топлива | |||
| 1 | Тонкинский | Ип Патрушев А.Н. | 523300032380 |
| 2 | Тонкинский | ООО "Тонкино-лес" | 5233002962 |
| 3 | Тонкинский | ООО ТД Агрофирма "Нива" | 5233003525 |
| 4 | Тонкинский | ООО "Громов" | 5233003613 |
| 5 | Тонкинский | ООО "Лесное" | 5233002730 |
| предприятия ЖКХ | |||
| 1 | Тонкинский | МУП "Тонкинские теплосети" | 5233002810 |
| 2 | Тонкинский | МУП "Тонкинокоммунинвест" | 5233003162 |
| № п/п | Муниципальный район, городской округ | Наименование предприятия (организации), которым выдано разрешение (подтверждение) администрацией района | ИНН предприятия (организации) |
| 1 | Тонкинский | МУП "Редакция газеты "Красное знамя" | 523301001 |
| 2 | Тонкинский | ИП Шабанова Н А. | 523300031001 |
| 3 | Тонкинский | ООО "Стоматолог" | 5233003324 |
| 4 | Тонкинский | ИП Игнатьев А.В. | 523300879296 |
| 5 | Тонкинский | ООО "Мария" | 5233003388 |
| 6 | Тонкинский | ИП Морозова В.Н. | |
| 7 | Тонкинский | Морозова Л.М. | самозанятая |
| 8 | Тонкинский | Липина Л.Н. | самозанятая |
| 9 | Тонкинский | ИП Мерсиков А.М. | 523300457671 |
| 10 | Тонкинский | ИП Князева Н.Н. | 525809466129 |
| 11 | Тонкинский | КФХ "Кустов А.Н." | 523300990008 |
| 12 | Тонкинский | ООО "Север-лес" | 5237003526 |










.jpg/r=225,58_i.jpg)

































