Исполнение доходов бюджета за июнь 2021 года
Главная » Финансы » ИНФОГРАФИКА » Исполнение доходов бюджета » Исполнение доходов бюджета за 2021 год » Исполнение доходов бюджета за июнь 2021 года
| Исполнение доходов бюджета по Тонкинскому муниципальному району на 01.07.2021 г. | ||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | ||||||||||||||||
| Наименование показателя | Исполнено на 01.07. 2020 года | Бюджеты сельских поселений | Бюджет городского поселения | Бюджет района | Консолидированный бюджет | |||||||||||
| План | Исполнено | % исполнения | План | Исполнено | % исполнения | План | Исполнено | % исполнения | План МФ | План района | Исполнено | % исполнения к плану МФ | % исполнения к плану района | Отклонение 2021 к 2020, +,- (тыс.руб.) | ||
| Налоговые доходы | 37 114,32 | 10 384,70 | 4 538,93 | 44 | 13 946,10 | 5 499,58 | 39 | 61 706,80 | 30 308,58 | 49 | 86 037,6 | 86 037,60 | 40 347,09 | 47 | 47 | 3232,77 | 
| Налог на доходы физических лиц | 28 194,88 | 1 011,30 | 510,93 | 51 | 5 344,40 | 2 469,00 | 46 | 57 201,00 | 26 828,51 | 47 | 63 556,70 | 63 556,70 | 29 808,44 | 47 | 47 | 1 613,56 | 
| Акцизы по подакцизным товарам ( продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 099,81 | 5 914,60 | 2 944,20 | 50 | 3 920,20 | 1 951,39 | 50 | 9 834,80 | 9 834,80 | 4 895,59 | 50 | 50 | 795,78 | |||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 264,60 | 3 312,90 | 2 178,37 | 66 | 3 312,90 | 3 312,90 | 2 178,37 | 66 | 66 | 913,77 | ||||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 056,95 | 0,00 | 317,70 | 450,96 | 142 | 317,70 | 317,70 | 450,96 | 142 | 142 | -605,99 | |||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 131,76 | 106,30 | 362,65 | 341 | 11,60 | 18,67 | 161 | 117,90 | 381,32 | 323 | 235,80 | 235,80 | 762,64 | 323 | 323 | 630,88 | 
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 0,00 | 155,40 | 233,35 | 150 | 155,40 | 155,40 | 233,35 | 150 | 150 | 233,35 | ||||||
| Налог на имущество физических лиц | 166,11 | 278,30 | 29,15 | 10 | 1 570,50 | 164,65 | 10 | 1 848,80 | 1 848,80 | 193,80 | 10 | 10 | 27,69 | |||
| Земельный налог | 1 798,07 | 3 063,10 | 691,60 | 23 | 3 099,40 | 895,87 | 29 | 6 162,50 | 6 162,50 | 1 587,47 | 26 | 26 | -210,60 | |||
| Государственная пошлина | 402,14 | 11,10 | 0,40 | 4 | 601,90 | 236,07 | 39 | 613,00 | 613,00 | 236,47 | 39 | 39 | -165,67 | |||
| Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Неналоговые доходы | 1 281,06 | 346,18 | 311,67 | 90 | 851,60 | 360,67 | 42 | 2 147,90 | 1 324,80 | 62 | 3 345,68 | 3 345,68 | 1 997,14 | 60 | 60 | 716,08 | 
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки наход.в муниц.собственности | 706,69 | 1,08 | 783,60 | 237,62 | 30 | 1 148,70 | 501,00 | 44 | 1 932,30 | 1 932,30 | 739,70 | 38 | 38 | 33,01 | ||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниц.собственности | 288,00 | 0,00 | 123,05 | 629,20 | 136,34 | 22 | 629,20 | 629,20 | 259,39 | 41 | 41 | -28,61 | ||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 0,18 | 50,00 | 112,70 | 225 | 50,00 | 50,00 | 112,70 | 225 | 225 | 112,52 | ||||||
| Прочие доходы от использования имущества | 16,34 | 30,00 | 28,42 | 95 | 30,00 | 30,00 | 28,42 | 95 | 95 | 12,08 | ||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 53,99 | 79,10 | 53,97 | 68 | 79,10 | 79,10 | 53,97 | 68 | 68 | -0,02 | ||||||
| Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства | 21,59 | 50,00 | 27,85 | 56 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 27,85 | 56 | 56 | 6,26 | |||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в муниц. собственности | 150,00 | 0,00 | 100,00 | 30,89 | 31 | 100,00 | 100,00 | 30,89 | 31 | 31 | -119,11 | |||||
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниц. собственности | 0,00 | 282,74 | 25,00 | 0,00 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0 | 50,00 | 50,00 | 282,74 | 565 | 565 | 282,74 | ||
| Штрафы, санкции и возмещение ущерба | 44,27 | 85,90 | 461,48 | 537 | 85,90 | 85,90 | 461,48 | 537 | 537 | 417,21 | ||||||
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Инициативные платежи | 296,18 | 0 | 43,00 | 339,18 | 339,18 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Невыясненные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Налоговые и неналоговые доходы | 38 395,4 | 10 730,88 | 4 850,60 | 45 | 14 797,70 | 5 860,25 | 40 | 63 854,70 | 31 633,38 | 50 | 89 383,28 | 89 383,28 | 42 344,23 | 47 | 47 | 3 948,83 | 
| Вид дохода | Исполнено на 01.07.2020 года | Бюджеты сельских поселений | Бюджет городского поселения | Районный бюджет | Консолидированный бюджет | Отклонение 2021 г. к 2020 г., +,- | ||||||||||
| Назначено | Исполнено | %исполнения | Назначено | Исполнено | %исполнения | Назначено | Исполнено | %исполнения | План МФ | Назначено | Исполнено | %исполнения к плану МФ | %исполнения к плану района | |||
| Дотация из ФФПМР | х | 137 845,40 | 65 476,57 | 48 | 137 845,40 | 137 845,40 | 65 476,57 | 48 | 48 | х | ||||||
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | х | 284,00 | 142,00 | 50 | 284,00 | 284,00 | 142,00 | 50 | 50 | х | ||||||
| Дотация за счет субвенции бюджетам поселений на исполнение полномочий органов гос. власти | х | 17 842,70 | 9 259,80 | 52 | 11 276,90 | 5 300,00 | 47 | х | ||||||||
| Субсидия СМИ | х | 1 198,90 | 599,45 | 50 | 1 198,90 | 1 198,90 | 599,45 | 50 | 50 | х | ||||||
| Субсидии на поддержку гос.программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды ( фед.бюджет) | х | 2 545,88 | 0,00 | 0,00 | 2 545,88 | 2 545,88 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субсидии на поддержку гос.программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды ( обл.бюджет) | х | 106,08 | 0,00 | 0,00 | 106,08 | 106,08 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субсидии на обеспечение соц.выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома ( фед.бюджет) | х | 591,47 | 591,47 | 100 | 591,47 | 591,47 | 591,47 | 100 | 100 | х | ||||||
| Субсидии на обеспечение соц.выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома ( обл.бюджет) | х | 1 462,18 | 1 462,18 | 100 | 1 462,18 | 1 462,18 | 1 462,18 | 100 | 100 | х | ||||||
| Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | 5 203,20 | 0,00 | 0 | 5 203,20 | 5 203,20 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | х | 29 641,14 | 0,00 | 0 | 29 641,14 | 29 641,14 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | х | 1 004,00 | 0,00 | 0 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив | х | 12 942,91 | 0,00 | 0 | 12 942,91 | 12 942,91 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субсидии на поддержку отрасли культуры ( фед.бюджет) | х | 50,00 | 0,00 | 0 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субсидии на поддержку отрасли культуры ( обл.бюджет) | х | 17,57 | 0,00 | 0 | 17,57 | 17,57 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек ( фед.бюджет) | х | 511,67 | 511,67 | 100 | 511,67 | 511,67 | 511,67 | 100 | 100 | х | ||||||
| Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек ( обл.бюджет) | х | 179,78 | 179,78 | 100 | 179,78 | 179,78 | 179,78 | 100 | 100 | х | ||||||
| Субсидии на обеспечение доступа к системе электронного документооборота ( обл.бюджет) | х | 447,00 | 80,64 | 18 | 447,00 | 447,00 | 80,64 | 18 | 18 | х | ||||||
| Субсидии на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразоват.программы Нижегородской обл. | х | 4 138,40 | 0,00 | 0 | 4 138,40 | 4 138,40 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий ( фед.бюджет) | х | 2 436,85 | 0,00 | 0,00 | 2 436,85 | 2 436,85 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий ( обл.бюджет) | х | 101,54 | 0,00 | 0,00 | 101,54 | 101,54 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области ( фед.бюджет) | х | 2 357,83 | 1 309,90 | 56 | 2 357,83 | 2 357,83 | 1 309,90 | 56 | 56 | х | ||||||
| Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области ( обл.бюджет) | х | 828,43 | 460,24 | 56 | 828,43 | 828,43 | 460,24 | 56 | 56 | х | ||||||
| Субсидии на доп.финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области ( обл.бюджет) | х | 955,80 | 477,90 | 50 | 955,80 | 955,80 | 477,90 | 50 | 50 | х | ||||||
| Субвенции АПК | х | 3 803,80 | 1 901,90 | 50 | 3 803,80 | 3 803,80 | 1 901,90 | 50 | 50 | х | ||||||
| Субвенции на проведение аттестации педагогических и руководящих работников на первую и вторую квалификационные категории | х | 513,50 | 256,75 | 50 | 513,50 | 513,50 | 256,75 | 50 | 50 | х | ||||||
| Субвенции на обеспечение образовательного процесса | х | 54 759,40 | 31 245,09 | 57 | 54 759,40 | 54 759,40 | 31 245,09 | 57 | 57 | х | ||||||
| Субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | х | 20 939,30 | 16 035,40 | 77 | 20 939,30 | 20 939,30 | 16 035,40 | 77 | 77 | х | ||||||
| Субвенция на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство пед.работникам муниц.образовательных организаций Нижегородской области ( фед.бюджет) | х | 4 483,80 | 2 473,91 | 55 | 4 483,80 | 4 483,80 | 2 473,91 | 55 | 55 | х | ||||||
| Субвенция на компенсацию стоимости путевок в детские санатории, санаторно - оздоровит. лагеря круглогодичного действия | х | 160,20 | 160,20 | 100 | 160,20 | 160,20 | 160,20 | 100 | 100 | х | ||||||
| Субвенции на исполнение полномочий по фин.обеспечению выплаты компенсации пед.работникам за работу по подготовке и проведению ГИА | х | 206,60 | 103,30 | 50 | 206,60 | 206,60 | 103,30 | 50 | 50 | х | ||||||
| Субвенция на полномочия по первичному воинскому учету | х | 375,50 | 187,80 | 50 | 375,50 | 187,80 | 50 | 375,50 | 375,50 | 187,80 | 50 | 50 | х | |||
| Субвенция на исполнение функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | х | 469,70 | 234,85 | 50 | 469,70 | 469,70 | 234,85 | 50 | 50 | х | ||||||
| Субвенция по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | х | 465,40 | 280,97 | 60 | 465,40 | 465,40 | 280,97 | 60 | 60 | х | ||||||
| Субвенция по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | х | 197,20 | 98,60 | 50 | 197,20 | 197,20 | 98,60 | 50 | 50 | х | ||||||
| Субвенция на исполнение полномочий органов гос.власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям | х | 29 119,60 | 14 559,80 | 50 | 29 119,60 | 29 119,60 | 14 559,80 | 50 | 50 | х | ||||||
| Субвенция на компенсацию части родительской платы ( обл.ср-ва) | х | 1 116,10 | 558,05 | 50 | 1 116,10 | 1 116,10 | 558,05 | 50 | 50 | х | ||||||
| Субвенция на обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы ( обл.ср-ва) | х | 16,70 | 8,35 | 50 | 16,70 | 16,70 | 8,35 | 50 | 50 | х | ||||||
| Субвенция на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счёт фед.бюджета | х | 415,86 | 0,00 | 0 | 415,86 | 415,86 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субвенция навозмещение части затрат на приобретение элитных семян за счёт обл.бюджета | х | 283,61 | 54,45 | 19 | 283,61 | 283,61 | 54,45 | 19 | 19 | х | ||||||
| Субвенция на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и ( или) отгрузкой на собственную переработку с/х культур по ставке на 1 гектар ( фед.бюджет) | х | 1 047,19 | 1 047,19 | 100 | 1 047,19 | 1 047,19 | 1 047,19 | 100 | 100 | х | ||||||
| Субвенция на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и ( или) отгрузкой на собственную переработку с/х культур по ставке на 1 гектар ( обл.бюджет) | х | 927,09 | 927,09 | 100 | 927,09 | 927,09 | 927,09 | 100 | 100 | х | ||||||
| Субвенция на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и ( или) отгрузкой на собственную переработку молока по ставке на 1 голову ( фед.бюджет) | х | 247,42 | 247,42 | 100 | 247,42 | 247,42 | 247,42 | 100 | 100 | х | ||||||
| Субвенция на возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и ( или) отгрузкой на собственную переработку молока по ставке на 1 голову ( обл.бюджет) | х | 86,93 | 86,93 | 100 | 86,93 | 86,93 | 86,93 | 100 | 100 | х | ||||||
| Субвенция на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и ( или) отгруженного на собственную переработку молока ( обл.бюджет) | х | 2 142,99 | 640,68 | 30 | 2 142,99 | 2 142,99 | 640,68 | 30 | 30 | х | ||||||
| Субвенция на предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и ( или) отгруженного на собственную переработку молока ( фед.бюджет) | х | 989,00 | 380,10 | 38 | 989,00 | 989,00 | 380,10 | 38 | 38 | х | ||||||
| Субвенции на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники ( обл.бюджет) | х | 21,00 | 0,00 | 0 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||||||
| Субвенция на обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями ( фед.бюджет) | х | 2 475,30 | 0,00 | 0 | 2 475,30 | 2 475,30 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субвенция на обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями ( обл.бюджет) | х | 3 869,70 | 0,00 | 0 | 3 869,70 | 3 869,70 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети - сироты ( обл.бюджет) | х | 76,49 | 76,49 | 100 | 76,49 | 76,49 | 76,49 | 100 | 100 | х | ||||||
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотру и ухода за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией | х | 203,00 | 101,50 | 50 | 203,00 | 203,00 | 101,50 | 50 | 50 | х | ||||||
| Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающих с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях | х | 246,80 | 123,40 | 50 | 246,80 | 246,80 | 123,40 | 50 | 50 | х | ||||||
| Субвенция на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней животных | х | 33,30 | 0,00 | 0 | 33,30 | 33,30 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субвенции на реализацию переданных гос.полномочий по составлению ( изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели фед.судов общей юрисдикции в РФ | х | 17,80 | 0,00 | 0 | 17,80 | 17,80 | 0,00 | 0 | 0 | х | ||||||
| Субвенции на осуществление полномочий по созданию административных комиссиий в Ниж.обл. и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях | х | 1,50 | 1,50 | 100 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 100 | 100 | х | ||||||
| Средства на исполнение полномочий по формированию и исполнению бюджета | х | 930,00 | 418,89 | 45 | х | |||||||||||
| Средства на исполнение переданных полномочий в сфере градостроительной деятельности | х | 465,00 | 209,35 | 45 | х | |||||||||||
| Средства на исполнение переданных полномочий в сфере управления имуществом и земельными ресурсами поселений | х | 465,00 | 209,35 | 45 | х | |||||||||||
| Средства на исполнение переданных полномочий по ГО и ЧС | х | 29,00 | 12,80 | 44 | х | |||||||||||
| Средства на исполнение переданных полномочий по культуре | х | 23 153,00 | 10 763,73 | 46 | х | |||||||||||
| Средства на исполнение переданных полномочий по противодействию коррупции | х | 46,00 | 20,67 | 45 | х | |||||||||||
| Средства для компенсации дополнительных расходов,возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | х | 50,00 | 50,00 | 100 | 56,11 | 56,11 | 100 | 465,47 | 465,47 | 100 | 465,47 | 465,47 | 465,47 | 100 | 100 | х | 
| Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат организаций, пострадавших от распространения новой короновирусной инфекции ( COVID - 19) на оплату коммунальных услуг | х | 600,00 | 600,00 | 100 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100 | 100 | х | ||||||
| Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей " Точка роста" | х | 1 532,60 | 766,30 | 50 | 1 532,60 | 1 532,60 | 766,30 | 50 | 50 | х | ||||||
| Средства на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | х | 7 195,73 | 3 988,53 | 55 | 5 781,10 | 3 462,50 | 60 | х | ||||||||
| Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | 5 203,20 | 0,00 | 0 | х | |||||||||||
| Прочие межбюджетные трансферты на реализацию проекта по поддержке местных инициатив | х | 10 059,57 | 0,00 | 0 | 2 883,33 | 0,00 | 0 | х | ||||||||
| ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ | 139 558,02 | 35 523,50 | 13 486,13 | 38 | 30 677,79 | 8 818,61 | 29 | 357 057,53 | 156 550,08 | 44 | 337 159,88 | 337 159,88 | 144 915,29 | 43 | 43 | 5 357,27 | 
| Возврат остатков ( субсидии на обеспечсение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) | 193,09 | -193,09 | ||||||||||||||
| Возврат остатков | -200,66 | -201,24 | -201,24 | 100 | -201,24 | -201,24 | -201,24 | 100 | 100 | -0,58 | ||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 177 945,85 | 46 254,38 | 18 336,73 | 40 | 45 475,49 | 14 678,86 | 32 | 420 710,99 | 187 982,22 | 45 | 426 341,92 | 426 341,92 | 187 058,28 | 44 | 44 | 9 112,43 | 










.jpg/r=225,58_i.jpg)

































